पर्यावरण अध्ययन: वन लाइनर नोट्स 4
| सूर्य का निकटतम ग्रह है— | बुध | REET Level-I 23/07/2022 |
| हमारी पृथ्वी ग्लोब की भाँति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ‘ऊपर’ या ‘नीचे’ कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है— | अर्जेंटीना | CTET (I-V) 16.01.2022 CTET (I-V) 08.01.2022 |
| कर्क रेखा इस राज्य से नहीं गुजरती है— | ओडिशा | HP TET (I-V) (JBT) Nov. 2021 |
| पहला व्यक्ति चन्द्रमा पर गया— | 1969 | HP TET (I-V) (JBT) Nov. 2021 |
| पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है— | चन्द्रमा | HP TET (I-V) (JBT) Nov. 2021 |
| सूर्य के प्रकाश की गति है— | 3 × 10⁵ Km/s | HP TET (I-V) (JBT) Nov. 2021 |
| ज्वार-भाटा आता है— | पृथ्वी और चन्द्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण | HP TET (I-V) (JBT) Nov. 2021 |
| चन्द्र ग्रहण होता है, जब— | पृथ्वी, सूर्य एवं चन्द्रमा के बीच होती है | H TET (I-V) 2020 |
| एक बौना ग्रह है— | प्लूटो | H TET (I-V) 19.12.2021 |
| सामान्यतः बंगाल की खाड़ी का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाता है— | डिप्रेशन (निम्नदाब) | Jharkhand TET (I-V) 2016 |
| जल में गैस का संतृप्त स्तर निर्भर करता है— | ताप पर, उस गैस के वायुमंडलीय संप्रेषण पर, जल में आपेक्षिक विलयता | Jharkhand TET (I-V) 2016 |
| अंतरिक्ष में सबसे लम्बा समय रहने का रिकॉर्ड इस महिला को है— | सुनीता विलियम्स | Jharkhand TET (I-V) 2016 |
| चन्द्रमा प्रतिदिन अपना आकार इसके कारण बदलता रहता है— | पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा | CG TET (I-V) 2016 |
| प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे— | राकेश शर्मा | REET (I-V) 2021 |
| सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है— | बृहस्पति | REET (I-V) 2021 |
| हमारे सौर मंडल में यह ग्रह पृथ्वी से छोटा है— | मंगल, बुध | CTET (I-V) 31.12.2021 |
| कर्क रेखा इन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है— | गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम | CTET (I-V) 27.12.2021 |
| भारत के इन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है— | छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड | CTET (I-V) 20.12.2021 |
| टूटता तारा होता है कोई— | उल्का | CTET (I-V) 01.01.2022 |
| मकर रेखा है— | 23½° S | UP TET (I-V) 23.01.2022 (Reexam) |
| ध्रुव तारा कहा जाता है— | उत्तरी तारे को | UP TET (I-V) 23.01.2022 (Reexam) UP TET (I-V) 15.10.2017 |
| प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था— | आर्यभट्ट | R TET (I-V) 2012 |
| टाइटन इस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है— | शनि | UP TET (I-V) 19 DEC, 2016 |
| सूर्य से निकटतम ग्रह है— | बुध | UP TET (I-V) 2 FEB, 2016 |
| दक्षिणी गोलार्द्ध का सबसे लम्बा दिन होता है— | 22 दिसम्बर | UP TET (I-V) 23 FEB, 2014 |
| पृथ्वी पर .......... उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो 180° मिरिडियन देशांतर पर खींची जाती है— | अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा | UP TET (I-V) 27 JUN, 2013 |
| टूटता तारा (उल्का) है— | उल्कापिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है | CTET (I-V) 26 JUN, 2011 |
| एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, उसकी— | पृष्ठीय ताप पर | UKTET (I-V) 29 JAN, 2011 |
| पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं— | शुक्र को | MP TET (I-V) 2011 |
