पर्यावरण अध्ययन: वन लाइनर नोट्स
01. पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र
(Paryavarn & Paristhitik Tantra)
| वनोंन्मूलन का दुष्परिणाम है— | मृदा अपरदन में वृद्धि | REET (I-V) 2021 |
| पर्यावरण के जैविक घटक हैं— | पौधे | REET (I-V) 2021 |
| पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है— | एकदिशात्मक | B TET (I-V) 2011 UK TET (I-V) 06.11.2019 Assam TET (I-V) 10.11.2019 H TET (I-V) 2020 |
| एक ऊर्जा पिरामिड का सबसे ऊपरी भाग है— | गौण उपभोक्ता | Assam TET (I-V) 10.11.2019 |
| विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था— | वायु प्रदूषण को हराना | H TET (I-V) 2020 |
| पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में, प्रजातियों का जीवनक्षमता जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है— | स्वस्थान संरक्षण | H TET (I-V) 2020 |
| वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला— | घास → हिरण → मेंढक → साँप → बाज | H TET (I-V) 2020 |
| ‘वन महोत्सव’ मनाया जाता है— | जुलाई महीने में | H TET (I-V) 19.12.2021 |
| कविता “दि राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर” लिखी गई— | एस. टी. कॉलरिज द्वारा | H TET (I-V) 19.12.2021 |
| यह पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है— | ऊर्जा का पिरामिड | H TET (I-V) 19.12.2021 |
| प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यू. ई. डी.) मनाया गया था— | वर्ष 1974 में | H TET (I-V) 19.12.2021 |
| प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियाँ जुड़ी होती हैं— | खाद्य जाल से | Jharkhand TET (I-V) 2012 |
| एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक निर्धारण करते हैं— | मौसम का | Jharkhand TET (I-V) 2012 |
| “मानव: भूगोल प्राथमिक मानव पारिस्थितिकी तथा मानव समाज का अध्ययन प्रत्येक की पृष्ठभूमि है।” यह कथन दिया गया है— | रेटजेल द्वारा | Jharkhand TET (I-V) 2016 |
| इस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं— | वन का पारिस्थितिकी तंत्र | CG TET (I-V) 2016 |
| तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों में पाया जाता है— | मछली | CG TET (I-V) 09.01.2022 |
| ‘पारितंत्र’ शब्द का गठन किया— | टॉलेस ने | REET (I-V) 11.02.2018 |
| ‘फ्लाई ऐश’ अपशिष्ट उत्पन्न होता है— | थर्मल पावर परियोजना | UK TET (I-V) 14.12.2018 |
| पर्यावरण शिक्षा केन्द्र (सेन्टर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन) स्थित है— | अहमदाबाद में | UK TET (I-V) 14.12.2018 |
| ई.आई.ए. का पूरा नाम है— | इनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट | UK TET (I-V) 06.11.2019 |
| यह सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है— | समुद्र | UK TET (I-V) 06.11.2019 |
| यह पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है— | ह्यूमस | UK TET (I-V) 2021 |
| माइकोराइजा पाया जाता है— | पाइनस (चीड़) में | UK TET (I-V) 2021 |
